一般財団法人建築行政情報センター(ICBA)/情報会員会費一覧

マイページ

情報会員会費一覧

     
 個人会員
初年度会費
(税込)
更新会費
(税込)
13,200 円 12,100 円
     
 団体会員
初年度会費
(税込)
更新会費
(税込)
3,300 円 2,970 円
     
 法人会員
口数(会員数) 初年度会費
(税込)
更新会費
(税込)
1口(12人) 132,000 円 121,000 円
2口(24人) 264,000 円 242,000 円
3口(36人) 396,000 円 363,000 円
4口(48人) 528,000 円 484,000 円
5口(60人) 547,800 円 493,020 円
6口(72人) 557,700 円 501,930 円
7口(84人) 569,800 円 512,820 円
8口(96人) 578,600 円 520,740 円
9口(108人) 589,600 円 530,640 円
10口(120人) 599,500 円 539,550 円
11口(132人) 611,600 円 550,440 円
12口(144人) 620,400 円 558,360 円
13口(156人) 632,500 円 569,250 円
14口(168人) 642,400 円 578,160 円
15口(180人) 652,300 円 587,070 円
16口(192人) 663,300 円 596,970 円
17口(204人) 673,200 円 605,880 円
18口(216人) 683,100 円 614,790 円
19口(228人) 695,200 円 625,680 円
20口(240人) 705,100 円 634,590 円
21口(252人) 715,000 円 643,500 円
22口(264人) 727,100 円 654,390 円
23口(276人) 737,000 円 663,300 円
24口(288人) 748,000 円 673,200 円
25口(300人) 756,800 円 681,120 円
26口(312人) 767,800 円 691,020 円
27口(324人) 777,700 円 699,930 円
28口(336人) 792,000 円 712,800 円
29口(348人) 799,700 円 719,730 円
30口(360人) 809,600 円 728,640 円
31口(372人) 822,800 円 740,520 円
32口(384人) 832,700 円 749,430 円
33口(396人) 845,900 円 761,310 円
34口(408人) 854,700 円 769,230 円
35口(420人) 862,400 円 776,160 円
36口(432人) 873,400 円 786,060 円
37口(444人) 883,300 円 794,970 円
38口(456人) 893,200 円 803,880 円
39口(468人) 904,200 円 813,780 円
40口(480人) 915,200 円 823,680 円
41口(492人) 925,100 円 832,590 円
42口(504人) 937,200 円 843,480 円
43口(516人) 946,000 円 851,400 円
44口(528人) 957,000 円 861,300 円
45口(540人) 966,900 円 870,210 円
46口(552人) 976,800 円 879,120 円
47口(564人) 990,000 円 891,000 円
48口(576人) 998,800 円 898,920 円
49口(588人) 1,009,800 円 908,820 円
50口(600人) 1,021,900 円 919,710 円
51口(612人) 1,031,800 円 928,620 円
52口(624人) 1,042,800 円 938,520 円
53口(636人) 1,052,700 円 947,430 円
54口(648人) 1,062,600 円 956,340 円
55口(660人) 1,071,400 円 964,260 円
56口(672人) 1,084,600 円 976,140 円
57口(684人) 1,096,700 円 987,030 円
58口(696人) 1,108,800 円 997,920 円
59口(708人) 1,119,800 円 1,007,820 円
60口(720人) 1,124,200 円 1,011,780 円
61口(732人) 1,135,200 円 1,021,680 円
62口(744人) 1,146,200 円 1,031,580 円
63口(756人) 1,156,100 円 1,040,490 円
64口(768人) 1,167,100 円 1,050,390 円
65口(780人) 1,177,000 円 1,059,300 円
66口(792人) 1,188,000 円 1,069,200 円
67口(804人) 1,204,500 円 1,084,050 円
68口(816人) 1,214,400 円 1,092,960 円
69口(828人) 1,223,200 円 1,100,880 円
70口(840人) 1,232,000 円 1,108,800 円
71口(852人) 1,243,000 円 1,118,700 円
72口(864人) 1,258,400 円 1,132,560 円
73口(876人) 1,266,100 円 1,139,490 円
74口(888人) 1,274,900 円 1,147,410 円
75口(900人) 1,282,600 円 1,154,340 円
76口(912人) 1,298,000 円 1,168,200 円
77口(924人) 1,306,800 円 1,176,120 円
78口(936人) 1,314,500 円 1,183,050 円
79口(948人) 1,331,000 円 1,197,900 円
80口(960人) 1,337,600 円 1,203,840 円
81口(972人) 1,347,500 円 1,212,750 円
82口(984人) 1,360,700 円 1,224,630 円
83口(996人) 1,369,500 円 1,232,550 円
84口(1008人) 1,383,800 円 1,245,420 円
85口(1020人) 1,391,500 円 1,252,350 円
86口(1032人) 1,405,800 円 1,265,220 円
87口(1044人) 1,413,500 円 1,272,150 円
88口(1056人) 1,426,700 円 1,284,030 円
89口(1068人) 1,435,500 円 1,291,950 円
90口(1080人) 1,446,500 円 1,301,850 円
91口(1092人) 1,453,100 円 1,307,790 円
92口(1104人) 1,468,500 円 1,321,650 円
93口(1116人) 1,474,000 円 1,326,600 円
94口(1128人) 1,489,400 円 1,340,460 円
95口(1140人) 1,492,700 円 1,343,430 円
96口(1152人) 1,507,000 円 1,356,300 円
97口(1164人) 1,518,000 円 1,366,200 円
98口(1176人) 1,529,000 円 1,376,100 円
99口(1188人) 1,540,000 円 1,386,000 円
100口(1200人) 1,546,600 円 1,391,940 円
101口(1212人) 1,554,300 円 1,398,870 円
102口(1224人) 1,563,100 円 1,406,790 円
103口(1236人) 1,570,800 円 1,413,720 円
104口(1248人) 1,579,600 円 1,421,640 円
105口(1260人) 1,587,300 円 1,428,570 円
106口(1272人) 1,596,100 円 1,436,490 円
107口(1284人) 1,604,900 円 1,444,410 円
108口(1296人) 1,612,600 円 1,451,340 円
109口(1308人) 1,621,400 円 1,459,260 円
110口(1320人) 1,629,100 円 1,466,190 円
111口(1332人) 1,637,900 円 1,474,110 円
112口(1344人) 1,645,600 円 1,481,040 円
113口(1356人) 1,654,400 円 1,488,960 円
114口(1368人) 1,662,100 円 1,495,890 円
115口(1380人) 1,670,900 円 1,503,810 円
116口(1392人) 1,678,600 円 1,510,740 円
117口(1404人) 1,687,400 円 1,518,660 円
118口(1416人) 1,695,100 円 1,525,590 円
119口(1428人) 1,703,900 円 1,533,510 円
120口(1440人) 1,712,700 円 1,541,430 円
121口(1452人) 1,720,400 円 1,548,360 円
122口(1464人) 1,729,200 円 1,556,280 円
123口(1476人) 1,736,900 円 1,563,210 円
124口(1488人) 1,745,700 円 1,571,130 円
125口(1500人) 1,753,400 円 1,578,060 円
126口(1512人) 1,762,200 円 1,585,980 円
127口(1524人) 1,769,900 円 1,592,910 円
128口(1536人) 1,778,700 円 1,600,830 円
129口(1548人) 1,786,400 円 1,607,760 円
130口(1560人) 1,795,200 円 1,615,680 円
131口(1572人) 1,804,000 円 1,623,600 円
132口(1584人) 1,811,700 円 1,630,530 円
133口(1596人) 1,820,500 円 1,638,450 円
134口(1608人) 1,828,200 円 1,645,380 円
135口(1620人) 1,837,000 円 1,653,300 円
136口(1632人) 1,844,700 円 1,660,230 円
137口(1644人) 1,853,500 円 1,668,150 円
138口(1656人) 1,861,200 円 1,675,080 円
139口(1668人) 1,870,000 円 1,683,000 円
140口(1680人) 1,877,700 円 1,689,930 円
141口(1692人) 1,886,500 円 1,697,850 円
142口(1704人) 1,895,300 円 1,705,770 円
143口(1716人) 1,903,000 円 1,712,700 円
144口(1728人) 1,911,800 円 1,720,620 円
145口(1740人) 1,919,500 円 1,727,550 円
146口(1752人) 1,928,300 円 1,735,470 円
147口(1764人) 1,936,000 円 1,742,400 円
148口(1776人) 1,944,800 円 1,750,320 円
149口(1788人) 1,952,500 円 1,757,250 円
150口(1800人) 1,961,300 円 1,765,170 円
151口(1812人) 1,969,000 円 1,772,100 円
152口(1824人) 1,977,800 円 1,780,020 円
153口(1836人) 1,985,500 円 1,786,950 円
154口(1848人) 1,994,300 円 1,794,870 円
155口(1860人) 2,002,000 円 1,801,800 円
156口(1872人) 2,010,800 円 1,809,720 円
157口(1884人) 2,019,600 円 1,817,640 円
158口(1896人) 2,027,300 円 1,824,570 円
159口(1908人) 2,036,100 円 1,832,490 円
160口(1920人) 2,043,800 円 1,839,420 円
161口(1932人) 2,052,600 円 1,847,340 円
162口(1944人) 2,060,300 円 1,854,270 円
163口(1956人) 2,069,100 円 1,862,190 円
164口(1968人) 2,076,800 円 1,869,120 円
165口(1980人) 2,085,600 円 1,877,040 円
166口(1992人) 2,094,400 円 1,884,960 円
167口(2004人) 2,102,100 円 1,891,890 円
168口(2016人) 2,110,900 円 1,899,810 円
169口(2028人) 2,118,600 円 1,906,740 円
170口(2040人) 2,127,400 円 1,914,660 円
171口(2052人) 2,135,100 円 1,921,590 円
172口(2064人) 2,143,900 円 1,929,510 円
173口(2076人) 2,151,600 円 1,936,440 円
174口(2088人) 2,160,400 円 1,944,360 円
175口(2100人) 2,168,100 円 1,951,290 円
176口(2112人) 2,176,900 円 1,959,210 円
177口(2124人) 2,185,700 円 1,967,130 円
178口(2136人) 2,193,400 円 1,974,060 円
179口(2148人) 2,202,200 円 1,981,980 円
180口(2160人) 2,209,900 円 1,988,910 円
181口(2172人) 2,218,700 円 1,996,830 円
182口(2184人) 2,226,400 円 2,003,760 円
183口(2196人) 2,235,200 円 2,011,680 円
184口(2208人) 2,244,000 円 2,019,600 円
185口(2220人) 2,251,700 円 2,026,530 円
186口(2232人) 2,259,400 円 2,033,460 円
187口(2244人) 2,268,200 円 2,041,380 円
188口(2256人) 2,275,900 円 2,048,310 円
189口(2268人) 2,284,700 円 2,056,230 円
190口(2280人) 2,293,500 円 2,064,150 円
191口(2292人) 2,301,200 円 2,071,080 円
192口(2304人) 2,310,000 円 2,079,000 円
193口(2316人) 2,317,700 円 2,085,930 円
194口(2328人) 2,326,500 円 2,093,850 円
195口(2340人) 2,334,200 円 2,100,780 円
196口(2352人) 2,343,000 円 2,108,700 円
197口(2364人) 2,350,700 円 2,115,630 円
198口(2376人) 2,359,500 円 2,123,550 円
199口(2388人) 2,367,200 円 2,130,480 円
200口(2400人) 2,376,000 円 2,138,400 円
メールアドレス
パスワード
  • 商品数:0
  • 合計:0
SSL グローバルサインのサイトシール
建築行政関係情報をいち早くお届けするメールマガジン (無料)
会員登録はこちら