一般財団法人建築行政情報センター(ICBA)/情報会員会費一覧

マイページ

情報会員会費一覧

     
 個人会員
改定前(R8.3.31まで) 改定後(R8.4.1から)
初年度会費
(税込)
更新会費
(税込)
初年度会費
(税込)
更新会費
(税込)
13,200 円 12,100 円 14,520 円 13,310 円
     
 団体会員
改定前(R8.3.31まで) 改定後(R8.4.1から)
初年度会費
(税込)
更新会費
(税込)
初年度会費
(税込)
更新会費
(税込)
3,300 円 2,970 円 3,630 円 3,300 円
     
 法人会員
口数(会員数) 改定前(R8.3.31まで) 改定後(R8.4.1から)
初年度会費
(税込)
更新会費
(税込)
初年度会費
(税込)
更新会費
(税込)
1口(12人) 132,000 円 121,000 円 145,200 円 133,100 円
2口(24人) 264,000 円 242,000 円 290,400 円 266,200 円
3口(36人) 396,000 円 363,000 円 435,600 円 399,300 円
4口(48人) 528,000 円 484,000 円 580,800 円 532,400 円
5口(60人) 547,800 円 493,020 円 602,580 円 542,300 円
6口(72人) 557,700 円 501,930 円 613,470 円 551,760 円
7口(84人) 569,800 円 512,820 円 626,780 円 563,640 円
8口(96人) 580,800 円 522,720 円 638,880 円 574,640 円
9口(108人) 594,000 円 534,600 円 653,400 円 588,060 円
10口(120人) 599,500 円 539,550 円 659,450 円 592,900 円
11口(132人) 605,000 円 544,500 円 665,500 円 598,950 円
12口(144人) 620,400 円 558,360 円 682,440 円 613,800 円
13口(156人) 629,200 円 566,280 円 692,120 円 622,050 円
14口(168人) 646,800 円 582,120 円 711,480 円 639,100 円
15口(180人) 660,000 円 594,000 円 726,000 円 653,400 円
16口(192人) 668,800 円 601,920 円 735,680 円 661,760 円
17口(204人) 673,200 円 605,880 円 740,520 円 665,720 円
18口(216人) 683,100 円 614,790 円 751,410 円 675,180 円
19口(228人) 689,700円 620,730 円 758,670 円 681,340 円
20口(240人) 704,000 円 633,600 円 774,400 円 696,960 円
21口(252人) 711,480 円 640,332 円 780,780 円 704,088 円
22口(264人) 726,000 円 653,400 円 798,600 円 718,740 円
23口(276人) 733,700 円 660,330 円 807,070 円 726,110 円
24口(288人) 739,200 円 665,280 円 813,120 円 731,280 円
25口(300人) 742,500 円 668,250 円 816,750 円 734,250 円
26口(312人) 766,480 円 689,832 円 840,840 円 757,900 円
27口(324人) 772,200 円 694,980 円 849,420 円 763,290 円
28口(336人) 791,560 円 712,404 円 868,560 円 782,320 円
29口(348人) 797,500 円 717,750 円 877,250 円 787,930 円
30口(360人) 808,500 円 727,650 円 889,350 円 798,600 円
※31口以上のお申し込みはお問い合わせください。
メールアドレス
パスワード
  • 商品数:0
  • 合計:0
SSL グローバルサインのサイトシール
建築行政関係情報をいち早くお届けするメールマガジン (無料)
会員登録はこちら