一般財団法人建築行政情報センター(ICBA)/情報会員会費一覧

マイページ

情報会員会費一覧

     
 個人会員
初年度会費
(税込)
更新会費
(税込)
13,200 円 12,100 円
     
 団体会員
初年度会費
(税込)
更新会費
(税込)
3,300 円 2,970 円
     
 法人会員
口数(会員数) 初年度会費
(税込)
更新会費
(税込)
1口(12人) 132,000 円 121,000 円
2口(24人) 264,000 円 242,000 円
3口(36人) 396,000 円 363,000 円
4口(48人) 528,000 円 484,000 円
5口(60人) 547,800 円 493,020 円
6口(72人) 557,700 円 501,930 円
7口(84人) 569,800 円 512,820 円
8口(96人) 580,800 円 522,720 円
9口(108人) 594,000 円 534,600 円
10口(120人) 599,500 円 539,550 円
11口(132人) 605,000 円 544,500 円
12口(144人) 620,400 円 558,360 円
13口(156人) 629,200 円 566,280 円
14口(168人) 646,800 円 582,120 円
15口(180人) 660,000 円 594,000 円
16口(192人) 668,800 円 601,920 円
17口(204人) 673,200 円 605,880 円
18口(216人) 683,100 円 614,790 円
19口(228人) 689,700円 620,730 円
20口(240人) 704,000 円 633,600 円
21口(252人) 711,480 円 640,332 円
22口(264人) 726,000 円 653,400 円
23口(276人) 733,700 円 660,330 円
24口(288人) 739,200 円 665,280 円
25口(300人) 742,500 円 668,250 円
26口(312人) 766,480 円 689,832 円
27口(324人) 772,200 円 694,980 円
28口(336人) 791,560 円 712,404 円
29口(348人) 797,500 円 717,750 円
30口(360人) 808,500 円 727,650 円
31口(372人) 818,400 円 736,560 円
32口(384人) 830,720 円 747,648 円
33口(396人) 845,790 円 761,211 円
34口(408人) 852,720 円 767,448 円
35口(420人) 862,400 円 776,160 円
36口(432人) 871,200 円 784,080 円
37口(444人) 883,190 円 794,871 円
38口(456人) 890,340 円 801,306 円
39口(468人) 900,900 円 810,810 円
40口(480人) 915,200 円 823,680 円
41口(492人) 924,550 円 832,095 円
42口(504人) 933,240 円 839,916 円
43口(516人) 946,000 円 851,400 円
44口(528人) 953,480 円 858,132 円
45口(540人) 965,250 円 868,725 円
46口(552人) 976,580 円 878,922 円
47口(564人) 987,470 円 888,723 円
48口(576人) 997,920 円 898,128 円
49口(588人) 1,007,930 円 907,137 円
50口(600人) 1,017,500 円 915,750 円
※51口以上のお申し込みはお問い合わせください。
メールアドレス
パスワード
  • 商品数:0
  • 合計:0
SSL グローバルサインのサイトシール
建築行政関係情報をいち早くお届けするメールマガジン (無料)
会員登録はこちら